Beschreibung
| Modell | PGL 1.200 X | PGL 1.250 X | ||
|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Diesel | Diesel | ||
| Hublast | kg | 2000 | 2500 | |
| Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | |
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |
| Gabelgröße | L x B x T | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
| Mast-Neigungswinkel | vor/zurück | Grad | 6°/12° | 6°/12° |
| Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelspitze) | mm | 465 | 465 | |
| Bodenfreiheit (Mastfuß) | mm | 110 | 110 | |
| Abmessung | mm | 2595 | 2595 | |
| Gesamtbreite | mm | 1150 | 1150 | |
| Gesamthöhe Mast abgesenkte | mm | 2070 | 2070 | |
| Gesamthöhe Mast ausgefahren (mit Gabelrücken) | mm | 4070 | 4070 | |
| Schutzdach Höhe | mm | 2070 | 2070 | |
| Wenderadius (außen) | mm | 2310 | 2310 | |
| Min. Arbeitsgangbreitenbedarf | mm | 2380 | 2380 | |
| Geschwindigkeit | Fahren (ohne Ladung) | km/h | 19 | 19 |
| Heben (Volllast) | mm/s | 530 | 530 | |
| Max. Steigfähigkeit | % | 20 | 20 | |
| Reifen | vorne | mm | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR |
| hinten | mm | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | |
| Radstand | mm | 1600 | 1600 | |
| Betriebsgewicht | kg | 3590 | 3590 | |
| Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | Dez 80 | Dez 80 |
| Motor | Modell | C490 | C490 | |
| Hersteller | XINCHAI | XINCHAI | ||
| Nennleistung/U/Min. | kW | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
| Nenndrehmoment/U/Min. | Nm | 148/1800-1900 | 148/1800-1900 | |
| Zylinder | 4 | 4 | ||
| Bohrung x Hub | mm | 90x100 | 90x100 | |
| Hubraum | ccm | 2540 | 2540 | |
| Treibstofftank | L | 60 | 60 | |
| Antrieb | Art | Hydraulic | Hydraulic | |
| Stufe V/R | 1/1 | 1/1 | ||
| Betriebsdruck für Anbaugeräte | MPa | 18 | 18 |
-

2-stufiger Mast ohne Freihub, VM-M, 1-2,5t
ab 400,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

2-stufiger Mast mit Freihub, VFM-Z, 1-2,5t
ab 800,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

3-stufiger Mast mit Freihub, VFHM-S, 1-2,5t
ab 1.500,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

Freier 3. Steuerkreis am Mast, 1-3,5 t
180,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Hydraulischer Seitenverschub 1,2-2,5t
800,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Zinkenverstellgeräte 2t
2.900,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Zinkenverstellgeräte 2,5t
3.000,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Gabelzinkenlänge 1220-1970 mm für 2-3,8 t optional (Aufpreis)
ab 60,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen -

3. Steuergerät
300,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

4. Steuergerät
420,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Vollgummireifen für 2,0–2,5 t
540,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Luftreifen weiß für 2,0–2,5 t
890,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Luftreifen doppelt vorne für 2,0–2,5 t
970,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb -

Vollgummireifen doppelt vorne für 2,0–2,5 t
1.430,00 €excl. VAT
zzgl. Versandkosten
In den Angebotskorb
Weiteres Zubehör auf Anfrage.

